产品系列
让绿色能源与世界完美结合
跟踪支架
产品特色
多点驱动,最优的抗风稳定性智能控制算法,发电量高
高收益性
详尽的风洞测试
安装便捷、维护方便
坡度的适应性强
权威的产品认证
全面的零部件试验测试

产品信息
产品特色
多点驱动,最优的抗风稳定性
智能控制算法,发电量高
高收益性
详尽的风洞测试
安装便捷、维护方便
坡度的适应性强
权威的产品认证
全面的零部件试验测试
YonzTracker V1.0跟踪系统参数
跟踪形式 | 独立平单轴跟踪系统 |
跟踪角度范围 | ±45°(±60°可选) |
驱动形式 | 每桩驱动,每桩锁止 |
驱动装置 | 直线推拉杆驱动,24V直流减速电机 |
跟踪器容量 | 单排4串,可根据组件形式设计 |
系统电压 | 系统电压 |
土地利用率(GCR) | ≥35% |
桩基形式 | 灌注桩/水泥基础/锤入桩 |
结构材料 | 低合金钢高强度结构 |
防腐镀层 | 热镀锌/锌铝镁镀层/预镀锌 |
供电方式 | 组串供电/电池板自供电/电网取电 |
系统日耗电 | 0.02KWh/天 |
抗风设计 | 105mph(ASCE7-10),可根据项目地风度定制设计 |
组件类型 | 兼容所有带边框组件 |
工作环境问题 | -20°~60°,最低温低于-20°可选 |
YonzTracker V1.0跟踪系统参数
控制系统 | 每套跟踪器配备一台控制器 |
控制方式 | 天文算法+角度传感器闭环控制+AI算法 |
跟踪精度 | ≤2° |
直流组串供电方案 | 可选 |
反阴影跟踪 | 有 |
通讯设计 | ZigBee/LoRa(无线)/RS485(有线) |
大风保护 | 有 |
转动保护 | 有(过流、过载保护) |
大雪保护 | 可选 |
洪水保护 | 可选 |
防水等级 | IP65 |
显示界面 | 有 |
按键界面 | 有 |
远程监控平台 | 可选 |
留言反馈
在线客服