产品系列
让绿色能源与世界完美结合
黑色光伏建筑构件
·概述
125-150Wp/㎡黑色BIPV构件
高效半片单晶技术
·体系及产品认证
ISO 9001: 2015 质量管理体系ISO 14001: 2015 环境管理体系
ISO 45001: 2018 职业健康安全管理体系

产品信息
125-150Wp/㎡
黑色BIPV构件
高效半片单晶技术
产品特性
全黑工艺,颜色均匀
研发多种全黑工艺,实现组件外观颜色均匀; 同时进行表面处理,降低反射率
长寿命、高可靠性
采用建筑级封装材料,具备更高耐候
优秀的抗PID性能
通过两倍于行业标准的抗PID(电势诱导衰减)测试(85℃/85% RH、192小时)
灵活的安装方式
可兼容建筑用螺丝孔安装及干挂式安装,安装简单、牢固
IP68接线盒
高标准等级防水性能、有效抵御恶劣环境
质量保证
电性能参数
STC标准下组件性能(公差:0 ~ +3%) | |||||
最大额定功率 (Pmax/W) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
最大功率点的电压 (Vmpp/V) | 10.8 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 |
最大功率点的电流 (Impp/A) | 7.89 | 8.03 | 8.19 | 8.34 | 8.48 |
开路电压 (Voc/V) | 13.3 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 15.3 |
短路电流 (Isc/A) | 8.57 | 8.74 | 8.9 | 9.05 | 9.19 |
组件效率 ηm(%) | 12.4 | 13.2 | 13.9 | 14.6 | 15.3 |
NMOT标准下组件性能 | |||||
最大额定功率 (Pmax/W) | 62.4 | 65.9 | 69.6 | 73.3 | 77.1 |
最大功率点的电压 (Vmpp/V) | 9.9 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.4 |
最大功率点的电流 (Impp/A) | 6.28 | 6.4 | 6.52 | 6.63 | 6.74 |
开路电压 (Voc/V) | 12.4 | 12.9 | 13.4 | 13.8 | 14.3 |
短路电流 (Isc/A) | 6.92 | 7.06 | 7.18 | 7.3 | 7.42 |
STC(标准测试环境):辐照度1000W/㎡,电池温度25℃,光谱AM1.5 NMOT(组件标称工作温度):辐照度800W/㎡,环境温度20℃,光谱AM1.5,风速1m/s |
机械参数
电池片种类 | 单晶 |
电池片尺寸 | 158.75mm |
电池片排列 | 42(3*14) |
组件质量 | 14.8kg (16.3lbs.) |
组件尺寸 | 1180*580*9mm (46.46*22.83*0.35inches) 750mm |
电缆长度 | (29.53inches) |
电缆横截面积 | 4mm2(0.006inches2) |
正面玻璃 | 压花高透4.0mm钢化玻璃 |
背面玻璃 | 4.0mm 半钢化玻璃 |
旁路二极管数量 | 2/3 |
包装标准 | 30片 |
边框 | 无 |
接线盒 | IP68 |
工作条件
最大系统电压 | 1000V/DC(IEC) |
工作温度 | -40°C ~ +85°C |
熔断电流 | 20A |
静态载荷 | 雪载: 5400Pa/ 风载: 2400Pa |
接地电阻 | ≤0.1Ω |
安全等级 | II |
绝缘电阻 | ≥100MΩ |
接线器 | T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2 |
Temperature coefficient
温度系数 Pmax | -0.35%/°C |
温度系数 Voc | -0.26%/°C |
温度系数 Isc | +0.048%/°C |
电池工作温度 NMOT | 43±2°C |
I-V曲线
技术图
留言反馈
在线客服