新闻资讯
成为绿色能源应用解决方案的领导者
永臻科技股份有限公司 2024年上半年度包装材料招标文件
发布时间:
2023-12-14
永臻科技股份有限公司
2024 年 上半年度 包装材料招标文件

二〇二三年 十二 月
一、招标项目 : 永臻科技 2024 年 上半年度 包装材料招标项目
七、评分项涉及投标人认为需要递交的其它说明和资料(格式自拟)
第一部分 投标邀请函
各供应商:
首先感谢贵公司大力支持!由于我司业务不断增长, 公司即将上市,未来可期 。本着双方公司长期合作、共同发展的目的,我司将开展 2024年上半年度 包装材料的招标工作,欢迎符合资格条件的供应商投标。
第二部分 招标书
一、招标 项目 : 永臻科技 2024 年 上半年度 包装材料招标项目
二、 招标日程安排 :
2.1 投标时间: 2023年12月12日-2023年12月18日17点 ,投标方式为 线上线下同步进行,线上投标网址名称 “招标采购导航网”,网址为https://www.okcis.cn/,15600584221 马楠 如有网站方面使用操作问题,可以联系网站网管; 线上投标无需缴纳任何费用,免费。
切勿听信网站销售人员推广,进行会员充值等事项,所发生一切费用与我司无关。
线下 文件投标(密封式),投标地址为:常州市金坛区月湖北路 99号,收件人 朱云祥,13775148045 。12月18 日 17点 后所收到文件投标一律作废。
2.2本期招标定标时间为2023年12月19日。
2.3本期招标适用期限为2024年1月1日-2024年6月30日。
2.4履约保证金:投标人竞标成功后在接受购销业务前,须签订产品购销合同,并在签订合同前三个工作日之内缴纳履约保证金 : 拾万元整至招标单位指定账户,现合作供应商可以应付账款为抵押。
三、内容概况:
本次招标以公开招标的方式进行,本次招标的包材项目分为 3 个类型: 纸制品、木制品、 辅材 ( 打包带、缠绕膜等) 。(要求详见附件报表)
| 序号 | 名称 | 招标规格及要求 | 计价单位 | 备注 | 
| 1 | 纸制品 | 详见附件 | 详见附件 | 
 | 
| 2 | 木制品 | 详见附件 | 详见附件 | 
 | 
| 3 | 辅材 | 详见附件 | 详见附件 | 
 | 
注:以上技术要求和标准文件均会在招标文件发送同时附上
四、投标单位资格及要求:
4.1各投标人均为合法、诚实守信有实力的生产厂家 。同时各投标单位应为具有独立法人资格、与招标内容相对应的专业资质的 生产厂家 ,不接受无生产资质或贸易商进行投标 ;
4.2服务质量优良、与项目配合较好;
4.3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
4.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4.5依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
4.6投标前,所有索赔或质量投诉必须处理完毕。
五、材料价款结算与付款:
6.1以上招标所有材料单价为到货价(包含产品、包装费、运输费、装卸仓储、各种税费等)。
6.2投标价格即为2024 年 上半年度 包装材料的成交价格, 主要材料市场价格发生波动时,波动幅度在 ± 10 %以内(含 10 %)的,材料价差不进行调整;波动幅度超出± 10 %的,按照超出部分双方协商调整材料价差。 中标而不交货,造成永臻公司损失的,所有损失将在应付款及履约保证金 中扣除,并按赔偿细则进行罚款 ,并拉入黑名单 。
6.3按招标方实际验收使用数量结算。
6.4每月20 日对账、开票, 收到发票确认无误后 30天 内支付。
6.5支付形式为6个月电子银行承兑支付,要求投标单位名称、合同签订单位名称、发票单位名称,收款单位名称和账号均一致。
6.6送货 地址(永臻科技股份有限公司及其国内子公司) 。
6.7 2024年上半年度包材投标价格应为含 13% 增值税价格。
七、材料质量和验收:
7.1符合永臻包材质量要求,永臻质量检验为准。
7.2供方必须提供全面的技术资料及相应的技术服务。
7.3如所供材料经具有资质的第三方检测单位检测不合格,由此而影响生产质量和交期以及所造成的经济损失由供方承担。
7.4材料供应时间要求:满足需方生产的要求。若因供货不及时影响生产进度所造成的损失由供货方承担。
7.5材料数量验收方式:应该严格按照我司包装材料的相关技术标准交货,材料检验数据以我司品管部的检验数据为准。如因材料质量问题导致的一切损失均由供方承担。
详细赔偿条款规定参见《附录》。
1) 【附录 1】物料质量问题赔偿细则
2) 【附录 2】物料送货逾期赔偿细则
八、开标
8.1开标:
采用综合评标法进行评标,将投标人资质条件、投标产品(服务)质量、售后服务、价格等各项因素作为评价的基础,综合评选出最佳投标方案。每一投标人的最终得分为所有招标小组成员给其评分的算数平均值(保留 2位小数)。评标委员按照评标标准评定投标人的分值,按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的,按投标最后报价由低到高顺序排列。招标小组共同认定的客观分评审部分,需招标小组成员共同讨论、独立打分,存在不同意见的,招标小组成员分别作出书面说明。
| 评审内容 | 分值 | 评分标准 | 
| 一、投标报价( 40 分) | ||
| 投标报价 | 40 | 采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分 =评标基准价(现有价格)/投标报价×40%×100。 | 
| 二、企业实力( 60 分) | ||
| 企业认证 | 9 | 投标人具有有效期内的质量管理体系,职业健康安全管理体系,认证证书,每有一项得 3分,最高9分。 提供复印件。 | 
| 服务相关行业业绩 | 10 | 投标人近三年(投标截止时间往前推)服务过 铝边框 、组件公司,有一家得 2分,最多得10分。 注: 以合同签订日期为准。提供合同复印件加盖投标单位公章, 原件核查 。 | 
| 荣誉奖项 | 6 | 投标人获得产品类、服务类相关荣誉的,一项 3 分,最多 6 分, 提供原件核查。 | 
| 公司规模 | 35 | 从人员、组织框架、产线设备、经营年限、营业额、产品质量、产品服务的配备考量,综合计分。 | 
九、评标
9.1评标按照下列程序进行:
9.1.1组建评标委员会:本项目评标委员会由五名成员组成: 财务两名,内审一名, 采购两名。
9.1.2资格审查;
9.1.3初步评审;
9.1.4详细评审;
9.1.5推荐中标候选人,撰写评标报告。
9.1.6 开标后,如果有效投标个数多于3个(含),则按照投标结果,取前三名中标,若第三名和第四名投标名次并列,则参照综合评分进行筛选和剔除;
永臻科技股份 有限公司具有最终决定权与解释权
【附录 1 】辅材物料质量问题赔偿细则
| 质量事故分级 | 质量问题描述 | 赔偿原则 | 实施方式 | 
| 
 1 | 
 进料前检查出辅材有质量问题。按月 | 1.轻微 不良问题 让步接收, 提醒一次,第二次起罚款 500元,第三次罚款1000元, 并停止供货一周时间进行整改。 2 .稍严重的质量问题(影响我司使用),会 退货处理, 第 一次罚款 1000元, 第 二次罚款 20 00元, 并停止供货一周时间进行整改。 要求司机按质量部人员要求做好退货标识再出厂。有标识辅材再送货时单独成托并提前告知采购,否则不接受此产品。 3 .防护措施,要求阴雨/雪天所有进厂送料车辆加盖雨布防护,未做防护措施的车辆一律不得进入厂区,算作退货一列。 | 
 
 现金交至财务 | 
| 
 2 | 
 车间退下来瑕疵产品到仓库 ,仓库需与供应商更换产品,按月 | 
 第一次不合格产品按要求的期限更换完毕,否则罚款 1000元;第二次当批次产品全部退货,并罚款2000;第三次退货并罚款4000元,并停止供货一周时间进行整改 | 
 现金交至财务 | 
| 
 3 | 
 生产使用时发现掺杂前次判退的不合格品充当正品再次送货 , 按月 | 
 第一次罚款 2000元,第二次罚款5000元,第三次取消供应商资格 | 
 现金交至财务 | 
| 
 4 | 
 客户端由于辅材质量问题导致的投诉损失,按月 | 除了需要补偿相应的实际经济损失,还需要进行相应的处罚,第一次罚款 5000元,第二次罚款10000元,第三次取消供应商资格 | 
 现金交至财务 | 
【附录】辅材物料送货逾期赔偿细则
| 序号 | 送货逾期问题描述 | 赔偿原则 | 实施方式 | 
| 
 
 1 | 已确定的合理交期,在采购跟催过程中无任何异常,但到了预定交期不能交货但未影响我司生产之情形 | 
 第一次罚款 200元,第二次罚款400元,第三次罚款800元,第四次罚款1600元,第五次罚款3200元,以此类推 | 
 
 现金交至 财务 | 
| 
 
 2 | 已确定的合理交期期,在采购跟催过程中无任何异常,但到了预定交期不能交货且影响我司生产之情形 | 
 第一次罚款 500元,第二次罚款1000元,第三次罚款2000元,第四次罚款4000元,第五次罚款8000元,第六次取消供应商资格 | 
 
 现金交至 财务 | 
| 
 
 3 | 品质问题频繁,供应商又未做任何品质改善措施,且以品质问题为由拒绝交货导致延误之情形 | 
 第一次罚款 500元,第二次罚款1000元,第三次罚款2000元,第四次罚款4000元,第五次罚款8000元,第六次取消供应商资格 | 
 
 现金交至 财务 | 
| 
 4 | 其他问题导致的延误严重影响本司生产的情形 | 我司将视情节进行一定的罚款 | 现金交至财务 | 
第三部分 . 投标文件格式
(封 面)
永臻科技 2024 年 上半年度 包装材料招标 项目
投 标 文 件
项 目 名 称:
投 标 人(章):
法定代表人或委托代理人(签字或盖章):
日期: 年 月 日
目 录
一、投标函
二、法人代表资格证书
三、授权委托书
四、报价表
五、投标人资格审查承诺书
六、企业营业执照(复印件加盖公章)
七、其他材料
一 、投 标 函
(招标人)
我单位收到贵方的邀请函,经仔细阅读和研究,决定参加 投标,并作出如下承诺:
1 、愿意提供贵方要求的所有资料,并保证完全真实准确;
2 、投标文件中所有关于资格文件、附件材料说明及证明陈述均是真实准确的,若有虚假和违背,我单位愿意承担由此而产生的一切后果;
3、承诺服从贵方的安排和指导;
4、承诺出具的成果是合法的、真实的、准确的、可信的、完整的;
5、如我单位中标 , 将尽力协作甲方,在项目的各个环节做到优质服务、按时保质保量完成产品及后期服务工作。
特此承诺!
投 标 人 公 章:
法定代表人签字或盖章:
地 址:
联 系 电 话:
二、法定代表人资格书
单位名称:
地址:
姓名: 性别: 年龄: 职务:
系 的法定代表人。为 的项目,签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
投标人:(盖章)
日期: 年 月 日
三、授权委托书
本授权委托书声明:我 (姓名 )系 (投标人名称)的法定代表人,现授权委托 (单位名称)的 (姓名)为我公司代理人,以本公司的名义参加 (招标人)的 项目的投标。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我均予以承认。
代理人无转委权,特此委托。
代理人: 性别: 年龄:
单位 : 部门: 职务:
投标人: (盖章)
法定代表人:(签字或盖章)
日期: 年 月 日
| 四、开标报价表(详见附件 、 需盖章 ) 永臻股份上半年度包装招标明细 | ||||||||||||||
| 说明 | 木制品产品材质均为二手料,详见图纸;纸制品材质及尺寸详见图纸。 | |||||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 型号尺寸 | 物料编码 | 单位 | 报价(含 13%税) | |||||||||
| 原料费用 | 制造费 | 税点 | 利润 | 物流费用 | 到常州总价 | 到芜湖总价 | 到滁州总价 | |||||||
| 到常州 | 到芜湖 | 到滁州 | ||||||||||||
| 1 | 胶合板垫木 | 320*70*60 | Y0280-0000031 | 个 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | 胶合板垫木 | 320*70*65 | Y0280-0000030 | 个 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | 胶合板垫木 | 320*70*90mm | Y0280-0000007 | 个 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | 胶合板垫木 | 360*70*65 | Y0280-0000020 | 个 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | 胶合板垫木 | 500*70*65 | Y0280-0000019 | 个 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | 木垫条 | 90*90*3000 | Y0280-0000023 | 个 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | 隔板 | 1650*1000 | Y0150-0000018 | 片 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | 隔板 | 1650*800 | Y0150-0000675 | 片 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | 隔板 | 1700*300 | Y0150-0000529 | 片 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | 隔板 | 1720*1500 | Y0150-0000569 | 片 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | 隔板 | 1750*1250 | Y0150-0000446 | 片 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 12 | 隔板 | 2100*1100 | Y0150-0000630 | 片 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 13 | 隔板 | 2100*1150 | Y0150-0000521 | 片 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 14 | 隔板 | 2100*830 | Y0150-0000589 | 片 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 15 | 隔板 | 2150*1150 | Y0150-0000673 | 片 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 16 | 隔板 | 2200*1150 | Y0150-0000687 | 片 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 17 | 隔板 | 2250*1400 | Y0150-0000674 | 片 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 18 | 隔板 | 2300*1150 | Y0150-0000584 | 片 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 19 | 缠绕膜 | 5KG/卷 (净重,不包含纸管及纸箱),用料需为全新料,拉伸强度1:2.5 | Y0150-0000012 | 公斤 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20 | EPDM支撑垫 | 35*15*3 | Y0150-0000090 | 个 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 21 | 木托托盘 (国内长边) | 2340*1150 | Y0150-0000686 | 个 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 22 | 塑料打包带 | 20KG/卷 净重,用料为回收料,拉伸强度4000N | Y0150-0000013 | 公斤 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 23 | 打包带 | 25mm镀锌 | Y0280-0000027 | 公斤 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 24 | 木垫板 | 105*10*1.8cm | Y0150-0000578 | 只 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 25 | 木垫板 | 1350*100*15 | Y0150-0000419 | 只 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 26 | 木垫板 | 34*10*1.8cm | Y0150-0000550 | 只 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 27 | 木垫板 | 48*10*1.8cm | Y0150-0000539 | 只 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 28 | 木方 | 1200*100*100 | Y0150-0000513 | 个 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 29 | 木方 | 16*10*10cm | Y0150-0000514 | 个 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 30 | 木托托盘 (国内长边) | 1750*1150 | Y0150-0000062 | 个 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 31 | 木托托盘 (国内长边) | 2300*1150(五个墩) | Y0150-0000467 | 个 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 32 | 木托托盘(国内短边) | 1300*1100 | Y0150-0000098 | 个 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 33 | 木托托盘(国内短边) | 1500*1135 | Y0150-0000659 | 个 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 34 | 木托托盘(国内短边) | 1500*1150 | Y0150-0000642 | 个 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 35 | 木托托盘(国内短边) | 1660*1310 | Y0150-0000676 | 个 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 36 | 木托托盘(国内短边) | 1700*1150 | Y0150-0000522 | 个 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 37 | 木托托盘(国内短边) | 1750*1310 | Y0150-0000643 | 个 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 38 | 木托托盘(国内短边) | 1750*1350 | Y0150-0000093 | 个 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 39 | 木托托盘(国内短边) | 1800*1050 | Y0150-0000420 | 个 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 40 | 木托托盘(国内短边) | 2300*1150 | Y0150-0000481 | 个 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 41 | 木托托盘(国内长边) | 1700*1150 | Y0150-0000134 | 个 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 42 | 木托托盘(国内长边) | 1750*1050 | Y0150-0000025 | 个 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 43 | 木托托盘(国内长边) | 1850*1150 | Y0150-0000533 | 个 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 44 | 木托托盘(国内长边) | 2000*1150 | Y0150-0000439 | 个 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 45 | 木托托盘(国内长边) | 2030*1150 | Y0150-0000140 | 个 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 46 | 木托托盘(国内长边) | 2100*1150 | Y0150-0000121 | 个 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 47 | 木托托盘(国内长边) | 2200*1150 | Y0150-0000117 | 个 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 48 | 木托托盘(国内长边) | 2340*1150 | Y0150-0000683 | 个 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 49 | 木托托盘(国内长边) | 2400*1150 | Y0150-0000136 | 个 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 50 | 木托托盘(国内长边) | 2500*1150 | Y0150-0000465 | 个 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 51 | 木托托盘(海外短边) | 1700*1000 | Y0150-0000577 | 个 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 52 | 木托托盘(海外短边) | 1750*1140 | Y0150-0000527 | 个 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 53 | 木托托盘(海外短边) | 1750*1150 | Y0150-0000104 | 个 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 54 | 木托托盘(海外短边) | 1800*1000 | Y0150-0000573 | 个 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 55 | 木托托盘(海外短边) | 1800*1050 | Y0150-0000422 | 个 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 56 | 木托托盘(海外短边) | 1800*1100 | Y0150-0000434 | 个 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 57 | 木托托盘(海外短边) | 1800*1150 | Y0150-0000137 | 个 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 58 | 木托托盘(海外短边) | 2100*1000 | Y0150-0000515 | 个 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 59 | 木托托盘(海外短边) | 2100*1020 | Y0150-0000469 | 个 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 60 | 木托托盘(海外短边) | 2100*1100 | Y0150-0000470 | 个 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 61 | 木托托盘(海外长边) | 1650*1050 | Y0150-0000624 | 个 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 62 | 木托托盘(海外长边) | 1700*1050 | Y0150-0000576 | 个 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 63 | 木托托盘(海外长边) | 1730*1050 | Y0150-0000528 | 个 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 64 | 木托托盘(海外长边) | 1800*1050 | Y0150-0000524 | 个 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 65 | 木托托盘(海外长边) | 1800*1150 | Y0150-0000523 | 个 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 66 | 木托托盘(海外长边) | 1900*1050 | Y0150-0000526 | 个 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 67 | 木托托盘(海外长边) | 1970*1050 | Y0150-0000572 | 个 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 68 | 木托托盘(海外长边) | 2030*1050 | Y0150-0000056 | 个 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 69 | 木托托盘(海外长边) | 2200*1050 | Y0150-0000463 | 个 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 70 | 木托托盘(海外长边) | 2300*1050 | Y0150-0000099 | 个 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 71 | 木托托盘(海外长边) | 2300*1150 | Y0150-0000102 | 个 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 72 | 木托托盘(海外长边) | 2320*1050 | Y0150-0000471 | 个 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 73 | 木托托盘(海外长边) | 2400*1050 | Y0150-0000110 | 个 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 74 | 三合板 | 1030mm*1030mm | Y0150-0000689 | 张 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 75 | 三合板 | 1030mm*800mm | Y0150-0000690 | 张 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 76 | 小无纺布 | 5cm | Y0150-0000048 | 公斤 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 77 | 小无纺布 | 8cm | Y0150-0000438 | 公斤 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 78 | 珍珠棉 | 0.5T*1.1 | Y0150-0000089 | 公斤 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 79 | 皱纹纸 | 6cm | Y0150-0000599 | 公斤 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 80 | 皱纹纸 | 8cm | Y0150-0000014 | 公斤 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 81 | 打包带 | 25mm镀锌 拉伸强度600-650Mpa(14625N)(强度根据客户要求)单片重约42公斤规格25*0.9 | Y0280-0000027 | 公斤 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 82 | 镀锌打包带 | 19mm 拉伸强度600-650Mpa(7410N)(强度根据客户要求) 规格19*0.6 | Y0150-0000665 | 公斤 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 83 | 镀锌打包带 | 25mm 拉伸强度600-650Mpa(14625N)单片重约42公斤规格25*0.9 | Y0150-0000660 | 公斤 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 84 | 镀锌打包扣 | 19mm 约25公斤/箱 5000只/箱 规格22*19*0.6 | Y0150-0000666 | 箱 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 85 | 镀锌打包扣 | 25mm 约20公斤/袋 1000只/袋 规格48*25*0.8 | Y0150-0000661 | 箱 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 86 | 隔板 | 1200*1000 | Y0150-0000511 | 片 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 87 | 隔板 | 1700*500 | Y0150-0000496 | 片 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 88 | 隔板 | 2070*1500 | Y0150-0000033 | 片 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 89 | 隔板 | 2100*1020 | Y0150-0000588 | 片 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 90 | 隔板 | 2250*1150 | Y0150-0000482 | 片 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 91 | 隔板 | 2300*1020 | Y0150-0000444 | 片 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 92 | 隔板 | 2300*830 | Y0150-0000445 | 片 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 93 | 隔板 | 880*1150 | Y0150-0000485 | 片 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 94 | 牛皮纸 | 1150mm*110g | Y0150-0000694 | 公斤 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 95 | 三合板 | 1060*600*5 | Y0150-0000575 | 张 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 96 | 纸护角 | 100*40*40*3 | Y0150-0000595 | 只 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 97 | 纸护角 | 100*40*40*4 | Y0150-0000129 | 只 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 98 | 纸护角 | 1000*40*40*3 | Y0150-0000593 | 只 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 99 | 纸护角 | 1000*40*40*4 | Y0150-0000126 | 只 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 100 | 纸护角 | 1000*50*50*5 | Y0150-0000003 | 只 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101 | 纸护角 | 1050*40*40*3 | Y0150-0000596 | 只 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 102 | 纸护角 | 1050*40*40*4 | Y0150-0000669 | 只 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 103 | 纸护角 | 1050*40*40*5 | Y0150-0000443 | 只 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 104 | 纸护角 | 1050*50*50*5 | Y0150-0000641 | 只 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 105 | 纸护角 | 1750*40*40*2 | Y0150-0000713 | 只 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 106 | 纸护角 | 1750*40*40*3 | Y0150-0000597 | 只 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 107 | 纸护角 | 1750*40*40*4 | Y0150-0000447 | 只 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 108 | 纸护角 | 1750*50*50*5 | Y0150-0000548 | 只 | 
